河北中天邦正生物科技股份公司
清洁生产审核信息公示
1 总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法律法规以及标准要求,结合我公司实际生产情况,制定环境信息公示内容。
2 依据
(1)《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号)
(2)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)
(3)《关于开展2023年全省清洁生产审核工作(第一批企业)的通知》
(4)《沧州市生态环境局关于开展2023年沧州市清洁生产审核工作(第一批企业)的通知》
(5)《河北省强制性清洁生产审核事项告知书》
3 环境信息公开内容
3.1 基础信息
表3-1 企业基础信息表
企业名称 | 河北中天邦正生物科技股份公司 | ||
企业地址 | 河北省青县经济开发区北区长兴路6号 | ||
企业类型 | 股份公司 | 农药制造 | 年产10000吨新型生物制剂 |
企业法人代表 | 陈玉龙 | 联系人 | 杨光锋 |
联系电话 | 15130735382 | ||
主要产品 | 新型生物制剂 | ||
生产能力 | 10000吨/年 | 2022实际生产量 | 2159吨 |
2022年实际职工总数 | 191 | 管理人员 | 20 |
企业固定资产总值 | 11250万元 | ||
建厂日期 | 2014年 | 投产日期 | 2017年 |
3.2 清洁生产审核开展方式
表3-2 清洁生产审核开展方式表
开展审核方式 | 委托R | 咨询机构名称 | 沧州市碧蓝环保科技有限公司 |
自身□ |
3.3 主要原辅材料使用情况
表3-3 主要原辅材料一览表
使用部位 | 原料名称 | 年度总用量 |
2022年 | ||
锅炉 | 天然气 | 20654m³ |
粉剂车间 | 粉剂原材料 | 183.72吨 |
液体车间 | 液体原材料 | 738.589吨 |
各车间 | 辅助原材料 | 748.063吨 |
3.4 污染物排放情况
表3-4 污染物排放明细表
污染物名称 | 排放标准浓度限值(日均值) | 污染物允许排放量(t/a) | 2022年度排放量(t) |
颗粒物 | 30mg/m³ | / | 0.169250964 |
氮氧化物 | 50mg/Nm³ | 0.72 | 0.00999229 |
二氧化硫 | 10mg/Nm³ | 0.1145 | 0 |
COD | 450mg/L | / | / |
氨氮 | 30mg/L | / | / |
3.5 企业危险废物产生及处置情况
表3-5 危险废物产生及处置情况明细表
序号 | 名称 | 危险废物类别 | 2022年产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 水膜除尘废水(地面设备冲洗废水) | 263-009-04 | 8.094 | 委托危废处置单位 |
2 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 900-041-49 | 0.5188 | 委托危废处置单位 |
3 | 废活性碳 | 900-041-49 | 9.8836 | 委托危废处置单位 |
4 | 化验室废水 | 900-047-49 | 0.085 | 委托危废处置单位 |
3.6 企业环境风险防控措施情况
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定,建立健全河北中天邦正生物科技股份公司环境安全应急体系,确保公司在发生突发环境事件时,各
河北省沧州市青县经济开发区北区